Sale!

Sneakers Lanvin | SNEAKERS DDB0 EN CUIR Homme

 117.30  79.12

Cette collection présente à nouveau l’intemporelle sneaker DDB0, avec le logo Lanvin brodé en ton sur ton sur son contrefort. Ce nouveau design aux lignes simples s’associe aussi bien avec une tenue formelle qu’avec un style plus décontracté. …

En stock

UGS : FRD841/C33941 Catégories : , Étiquettes : , ,

Description

Cette collection présente à nouveau l’intemporelle sneaker DDB0, avec le logo Lanvin brodé en ton sur ton sur son contrefort. Ce nouveau design aux lignes simples s’associe aussi bien avec une tenue formelle qu’avec un style plus décontracté.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sneakers Lanvin | SNEAKERS DDB0 EN CUIR Homme”

  • Achats sécurisés à 100%
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements:  

Taille Femme

Hauts

TAILLE LANVIN FRANCE UK ITALIE USA EUROPE
32 / XXS 32 2 34 O 30
34 / XS 34 4 36 2 32
36 / S 36 6 38 4 34
38 / M 38 8 42 6 36
40 / L 40 10 44 8 38
42 / XL 42 12 46 10 40
44 / XXL 44 14 48 12 42
46 / XXL 46 16 50 14 44

Bas pour femmes

TAILLE LANVIN FRANCE UK ITALIE USA EUROPE
32 / XXS 32 4 34 2 30
34 / XS 34 6 36 4 32
36 / S 36 8 38 6 34
38 / M 38 10 42 8 36
40 / L 40 12 44 10 38
42 / XL 42 14 46 12 40
44 / XXL 44 16 48 14 42
46 / XXL 46 18 50 16 44

Guide des chaussures

EU TAILLE UK TAILLE USA TAILLE LONGUEUR DE PIEDS (CM) LONGUEUR DE PIEDS (INCH)
35 2.5 4 22.1 8.6"
36 3.5 5 22.8 9.0"
37 4 6 23.4 9.2"
38 5 7 24 9.4"
39 6 8 24.7 9.6"
40 6.5 9 25.3 10.0"
41 7 10 25.9 10.2"
42 8 11 26.6 10.4"

bijoux

EUROPE USA INT TOUR DE DOIGT EN CM DIAMÈTRE INTÉRIEUR EN CM TOUR DE DOIGT EN POUCE DIAMÈTRE INTÉRIEUR EN POUCE
51 5 ¾ S 5,1 1,62 2 0,64
53 6 ¼ M 5,3 1,69 2,1 0,67
55 7 ¼ L 5,5 1,75 2,2 0,69

Taille Homme

TAILLE LANVIN INTERNATIONAL EUROPE FRANCE UK ALLEMAGNE ITALIE USA DANEMARK
44 XS 44 44 34 44 44 34 44
46 S 46 46 36 46 46 36 46
48 M 48 48 38 48 48 38 48
50 L 50 50 40 50 50 40 50
52 XL 52 52 42 52 52 42 52
54 2XL 54 54 44 54 54 44 54
56 3XL 56 56 46 56 56 46 56
58 4XL 58 58 48 58 58 48 58

Chemises

TAILLE LANVIN EUROPE INTERNATIONAL FRANCE UK ALLEMAGNE ITALIE USA DANEMARK
36 36 XS 36 14 36 36 14 36
37 37 S 37 14 ½ 37 37 14 ½ 37
38 38 S 38 15 38 38 15 38
39 39 M 39 15 ½ 39 39 15 ½ 39
40 40 M 40 15 ¾ 40 40 15 ¾ 40
41 41 L 41 16 41 41 16 41
42 42 L 42 16 ½ 42 42 16 ½ 42
43 43 XL 43 17 43 43 17 43
44 44 XL 44 17 ½ 44 44 17 ½ 44
45 45 2XL 45 18 45 45 18 45

Denim

TAILLE LANVIN INTERNATIONAL EUROPE FRANCE UK ALLEMAGNE ITALIE USA DANEMARK
26 2XS 42 42 26 42 42 26 42
27 2XS 42 42 27 42 42 27 42
28 XS 44 44 28 44 44 28 44
29 XS 44 44 29 44 44 29 44
30 S 46 46 30 46 46 30 46
31 S 46 46 31 46 46 31 46
32 M 48 48 32 48 48 32 48
33 M 48 48 33 48 48 33 48
34 L 50 50 34 50 50 34 50
35 L 50 50 35 50 50 35 50
36 XL 52 52 36 52 52 36 52
37 XL 52 52 37 52 52 37 52
38 2XL 54 54 38 54 54 38 54
39 2XL 54 54 39 54 54 39 54
40 3XL 56 56 40 56 56 40 56
41 3XL 56 56 41 56 56 41 56
42 4XL 58 58 42 58 58 42 58

Guide des chaussures

LANVIN TAILLE UK TAILLE USA TAILLE LONGUEUR DE PIEDS (CM) LONGUEUR DE PIEDS (INCH)
39 6 7 24.7 9.6"
40 6.5 7.5 25.3 10.0"
41 7 8 25.9 10.2"
42 8 9 26.6 10.4"
43 9 10 27.2 10.6"
44 10 11 27.8 11.0"
45 10.5 11.5 28.5 11.2"
46 11 12 29.1 11.5"
47 12 13 29.7 11.6"
48 13 14 30.4 12.0"
49 13.5 14.5 31.0 12.2"

GUIDE DES TAILLES - PRÊT-À-PORTER FEMME

TAILLE YSL 32 34 36 38 40 42
TAILLE YSL XXS XS S M L XL
TAILLE FRANÇAISE 32 34 36 38 40 42
TAILLE ALLEMANDE 30 32 34 36 38 40
TAILLE ITALIENNE 36 38 40 42 44 46
TAILLE JAPONAISE 5 7 9 11 13 15
TAILLE CORÉENNE 33 44 55 66 77 88
TAILLE CORÉENNE XS S S M M L
TAILLE ESPAGNOLE 32 34 36 38 40 42
TAILLE ANGLAISE 4 6 8 10 12 14
TAILLE AMÉRICAINE 0 2 4 6 8 10

GUIDE DES TAILLES - MESURES (CM)

TAILLE YSL 32 34 36 38 40 42
TAILLE YSL XXS XS S M L XL
POITRINE 76 79 82 86 90 94
TAILLE 58,5 61,5 64,5 68,5 72,5 76,5
HANCHE 85 88 91 95 99 103

GUIDE DES TAILLES - MESURES (INCHES)

TAILLE YSL 32 34 36 38 40 42
TAILLE YSL XXS XS S M L XL
POITRINE 29.93 31.11 32.29 33.86 35.44 37.01
TAILLE 23.04 24.22 25.4 26.97 28.55 30.12
HANCHE 33.47 34.65 35.83 37.41 38.98 40.56

GUIDE DES TAILLES - PRÊT-À-PORTER HOMME

TAILLE YSL 42 44 46 48 50 52 54 56 58
TAILLE YSL XS S M L XL XXL
TAILLE FRANÇAISE 38 40 42 44 46 48 50 52 54
TAILLE ALLEMANDE 42 44 46 48 50 52 54 56 58
TAILLE ITALIENNE 42 44 46 48 50 52 54 56 58
TAILLE JAPONAISE 42 44 46 48 50 52 54 56 58
TAILLE JAPONAISE XXS XS S M L XL XXL XXXL
KOREAN SIZE 90 90 95 100 105 110 115 120 125
KOREAN SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL
TAILLE ESPAGNOLE 42 44 46 48 50 52 54 56 58
TAILLE ANGLAIS 32 34 36 38 40 42 44 46 48
TAILLE AMÉRICAINE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
TAILLE AUSTRALIENNE 32 34 36 38 40 42 44 46 48

GUIDE DES TAILLES - MESURES (CM)

TAILLE YSL 42 44 46 48 50 52 54 56 58
TAILLE YSL XS S M L XL XXL
COU 35 36 37 38 39 40 41 42 43
POITRINE 82 86 90 94 98 102 106 110 114
TAILLE 68 72 76 80 84 88 92 96 100

GUIDE DES TAILLES - MESURES (POUCES)

TAILLE YSL 42 44 46 48 50 52 54 54 54
TAILLE YSL XS S M L XL XXL
COU 13.7 14.1 14.5 14.9 15.3 15.7 16.1 16.5 16.9
POITRINE 32.5 34 35.5 37 38.5 40 41.5 43 44.5
TAILLE 27 28.5 30 31.5 33 34.5 36 37.5 39

GUIDE DES TAILLES - CHEMISES HOMME

TAILLE YSL 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE YSL 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE FRANÇAISE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE ALLEMANDE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE ITALIENNE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE JAPONAISE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE JAPONAISE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
KOREAN SIZE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
KOREAN SIZE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE ESPAGNOLE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
TAILLE ANGLAIS 14 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17" 17 ½
TAILLE AMÉRICAINE 14 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17" 17 ½

GUIDE DES TAILLES - MESURES (CM)

TAILLE YSL 36 37 38 39 40 41 42 43 44
COU 36 37 38 39 40 41 42 43 44
POITRINE 88 92 96 100 104 108 112 116 120
TAILLE 72 76 80 84 88 92 96 100 104

GUIDE DES TAILLES - MESURES (POUCES)

TAILLE YSL 36 37 38 39 40 41 42 43 44
COU 14.2 14.6 14 15.6 15.8 16.2 16.5 16.9 17.3
POITRINE 34.6 36.2 37.8 39.4 40.1 42.5 44.1 45.6 47.2
TAILLE 28.4 29.9 31.5 33.1 34.7 36.2 37.8 39.3 40.9